P.O GRATUITVENDREDI 16/04/2021 - Vincennes - Prix Ariel Attelé - 2850m | Réunion 1 - Course n°4
P.O 915
HISTORIQUE => JEUDI 15/04/2021-Auteuil - Prix Rose Or No Haies - 3900m | Réunion 1 - Course n°1
Base Quarté 1264 // XX814573
Quinté 126481457
HISTORIQUE => MERCREDI 14/04/2021 - Lyon-La Soie - Grand National du Trot Paris-Turf Attelé - 3250m | Réunion 1 - Course n°1
Base Quarté 7156 // XX891013
Quinté 715689101
Hstorique des courses
JEUDI 15/04/2021-Auteuil - Prix Rose Or No Haies - 3900m | Réunion 1 - Course n°1
MERCREDI 14/04/2021 - Lyon-La Soie - Grand National du Trot Paris-Turf Attelé - 3250m | Réunion 1 - Course n°1
MARDI 13/04/2021 -Chantilly - Prix de Précy Plat - 2400m | Réunion 1 - Course n°1
LUNDI 12/04/2021 - Compiègne - Prix de la Rochelle Steeple-chase - 3800m | Réunion 1 - Course n°1
DIMANCHE 11/04/2021- ParisLongchamp - Prix de Chevilly Plat - 1400m | Réunion 1 - Course n°3
SAMEDI 10/04/2021- Vincennes - Prix du Tréport Attelé - 2700m | Réunion 1 - Course n°4
VENDREDI 09/04/2021 - Vincennes - Prix Cephens Attelé - 2850m | Réunion 1 - Course n°4
JEUDI 08/04/2021- Deauville - Prix de l'Opération Overlord Plat - 1900m | Réunion 1 - Course n°1
MERCREDI 07/04/2021-Angers - Grand Prix Angers Loire Métropole Attelé - 3100m | Réunion 1 - Course n°1
MARDI 06/04/2021 - Saint-Cloud - Prix des Platanes Plat - 3000m | Réunion 1 - Course n°1
Newsletter | Restez informé
Contactez le service d'abonnement
Restez informé de toute l'actualité sur les pronostics hippiques de Alphaturf.
